歡迎來到北京豫維科技有限公司網站!

熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 氣相色譜柱 > 熔融石英毛細柱 > GsBP-1 氣相色譜柱

GsBP-1 氣相色譜柱

更新時間:2023-06-15

簡要描述:

GsBP-1 氣相色譜柱*常規的色譜柱類型,可用于石油和化工工業等。
交聯鍵合100% 聚二甲基硅氧烷。
類似固定相: DB-1, HP-1, Ultra-1, SPB-1, RTX-1, CP-Sil 5CB, BP-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV-101, Optima-1。

GsBP-1 氣相色譜柱

 

GsBP-1 氣相色譜柱簡介:

*常規的色譜柱類型,可用于石油和化工工業等。

交聯鍵合100% 聚二甲基硅氧烷。

溶劑耐用性高,溫度適用范圍寬。

低柱流失,高惰性,中性表面,高塔板數。

多種規格尺寸(內徑、膜厚)可選。

非極性,等同于USP G1/G2/G38。

類似固定相: DB-1, HP-1, Ultra-1, SPB-1, RTX-1, CP-Sil 5CB, BP-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV-101, Optima-1。

 

訂貨信息:

貨號描寫
0110-0512GsBP-1, 5m x 0.10mm x 0.12um
0110-1010GsBP-1, 10m x 0.10mm x 0.10um
0110-1040GsBP-1, 10m x 0.10mm x 0.40um
0110-2010GsBP-1, 20m x 0.10mm x 0.10um
0110-2040GsBP-1, 20m x 0.10mm x 0.40um
0110-4020GsBP-1, 40m x 0.10mm x 0.20um
0110-4040GsBP-1, 40m x 0.10mm x 0.40um
0115-1012GsBP-1, 10m x 0.15mm x 0.12um
0118-1001GsBP-1, 10m x 0.18mm x 0.18um
0118-1002GsBP-1, 10m x 0.18mm x 0.20um
0118-1004GsBP-1, 10m x 0.18mm x 0.40um
0118-2001GsBP-1, 20m x 0.18mm x 0.18um
0118-2004GsBP-1, 20m x 0.18mm x 0.40um
0118-4004GsBP-1, 40m x 0.18mm x 0.40um
0120-1203GsBP-1, 12m x 0.20mm x 0.33um
0120-1701GsBP-1, 17m x 0.20mm x 0.11um
0120-2501GsBP-1, 25m x 0.20mm x 0.11um
0120-2503GsBP-1, 25m x 0.20mm x 0.33um
0120-2505GsBP-1, 25m x 0.20mm x 0.50um
0120-3008GsBP-1, 30m x 0.20mm x 0.80um
0120-5001GsBP-1, 50m x 0.20mm x 0.11um
0120-5003GsBP-1, 50m x 0.20mm x 0.33um
0120-5005GsBP-1, 50m x 0.20mm x 0.50um
0125-1501GsBP-1, 15m x 0.25mm x 0.10um
0125-1501HTGsBP-1HT, 15m x 0.25mm x 0.10um
0125-1502GsBP-1, 15m x 0.25mm x 0.25um
0125-1510GsBP-1, 15m x 0.25mm x 1.0um
0125-2501GsBP-1, 25m x 0.25mm x 0.12um
0125-2502GsBP-1, 25m x 0.25mm x 0.25um
0125-3001GsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.10um
0125-3001HTGsBP-1HT, 30m x 0.25mm x 0.10um
0125-3002GsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.25um
0125-3005GsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.50um
0125-3010GsBP-1, 30m x 0.25mm x 1.00um
0125-4002RGGsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.25um +10m Guard
0125-5002GsBP-1, 50m x 0.25mm x 0.25um
0125-6001GsBP-1, 60m x 0.25mm x 0.10um
0125-6002GsBP-1, 60m x 0.25mm x 0.25um
0125-6005GsBP-1, 60m x 0.25mm x 0.5um
0125-6010GsBP-1, 60m x 0.25mm x 1.00um
0125-A010GsBP-1, 100m x 0.25mm x 1.0um
0132-1501GsBP-1, 15m x 0.32mm x 0.10um
0132-1501HTGsBP-1HT, 15m x 0.32mm x 0.10um
0132-1502GsBP-1, 15m x 0.32mm x 0.25um
0132-1510GsBP-1, 15m x 0.32mm x 1.00um
0132-1530GsBP-1, 15m x 0.32mm x 3.0um
0132-1550GsBP-1, 15m x 0.32mm x 5.00um
0132-2501GsBP-1, 25m x 0.32mm x 0.17um
0132-2502GsBP-1, 25m x 0.32mm x 0.25um
0132-2505GsBP-1, 25m x 0.32mm x 0.52um
0132-2510GsBP-1, 25m x 0.32mm x 1.05um
0132-3001GsBP-1, 30m x 0.32mm x 0.10um
0132-3001HTGsBP-1HT, 30m x 0.32mm x 0.10um
0132-3002GsBP-1, 30m x 0.32mm x 0.25um
0132-3005GsBP-1, 30m x 0.32mm x 0.50um
0132-3010GsBP-1, 30m x 0.32mm x 1.0um
0132-3015GsBP-1, 30m x 0.32mm x 1.5um
0132-3030GsBP-1, 30m x 0.32mm x 3.0um
0132-3040GsBP-1, 30m x 0.32mm x 4.00um
0132-3050GsBP-1, 30m x 0.32mm x 5.00um
0132-5001GsBP-1, 50m x 0.32mm x 0.17um
0132-5002GsBP-1, 50m x 0.32mm x 0.25um
0132-5005GsBP-1, 50m x 0.32mm x 0.52um
0132-5010GsBP-1, 50m x 0.32mm x 1.05um
0132-5012GsBP-1, 50m x 0.32mm x 1.2um
0132-5050GsBP-1, 50m x 0.32mm x 5.0um
0132-6001GsBP-1, 60m x 0.32mm x 0.10um
0132-6002GsBP-1, 60m x 0.32mm x 0.25um
0132-6005GsBP-1, 60m x 0.32mm x 0.50um
0132-6010GsBP-1, 60m x 0.32mm x 1.00um
0132-6015GsBP-1, 60m x 0.32mm x 1.50um
0132-6020GsBP-1, 60m x 0.32mm x 2.00um
0132-6030GsBP-1, 60m x 0.32mm x 3.00um
0132-6050GsBP-1, 60m x 0.32mm x 5.00um
0132-6050RGGsBP-1, 50m x 0.32mm x 5.00um + 10m Guard
0153-0501HTGsBP-1HT, 5m x 0.53mm x 0.10um
0153-0508GsBP-1, 5m x 0.53mm x 0.88um
0153-0526GsBP-1, 5m x 0.53mm x 2.65um
0153-0550GsBP-1, 5m x 0.53mm x 5.0um
0153-0715GsBP-1, 7.5m x 0.53mm x 1.5um
0153-0750GsBP-1, 7.5m x 0.53mm x 5.0um
0153-1008GsBP-1, 10m x 0.53mm x 0.88um
0153-1026GsBP-1, 10m x 0.53mm x 2.65um
0153-1050GsBP-1, 10m x 0.53mm x 5.0um
0153-1501GsBP-1, 15m x 0.53mm x 0.15um
0153-1502GsBP-1, 15m x 0.53mm x 0.25um
0153-1505GsBP-1, 15m x 0.53mm x 0.50um
0153-1510GsBP-1, 15m x 0.53mm x 1.00um
0153-1515GsBP-1, 15m x 0.53mm x 1.50um
0153-1530GsBP-1, 15m x 0.53mm x 3.00um
0153-1550GsBP-1, 15m x 0.53mm x 5.00um
0153-2510GsBP-1, 25m x 0.53mm x1.00um
0153-2550GsBP-1, 25m x 0.53mm x 5.00um
0153-3001GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.10um
0153-3001HTGsBP-1HT, 30m x 0.53mm x 0.10um
0153-3002GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.25um
0153-3005GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.50um
0153-3008GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.88um
0153-3010GsBP-1, 30m x 0.53mm x 1.0um
0153-3015GsBP-1, 30m x 0.53mm x 1.50um
0153-3026GsBP-1, 30m x 0.53mm x 2.65um
0153-3026-6pkGsBP-1, 30m x 0.53mm x 2.65um, 6/pk institute customer only
0153-3030GsBP-1, 30m x 0.53mm x 3.00um
0153-3030-6pkGsBP-1, 30m x 0.53mm x 3.00um, 6/pk institute customer only
0153-3050GsBP-1, 30m x 0.53mm x 5.00um
0153-5030GsBP-1, 50m x 0.53mm x 3.00um
0153-5050GsBP-1, 50m x 0.53mm x 5.00um
0153-6010GsBP-1, 60m x 0.53mm x 1.00um
0153-6015GsBP-1, 60m x 0.53mm x 1.50um
0153-6030GsBP-1, 60m x 0.53mm x 3.00um
0153-6050GsBP-1, 60m x 0.53mm x 5.00um
0153-A550GsBP-1, 105m x 0.53mm x 5.00um

 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
主站蜘蛛池模板: 免费成人福利视频| a毛看片免费观看视频| 看亚洲a级一级毛片| 夜夜揉揉日日人人青青| 亚洲妇女水蜜桃av网网站| 另类视频区第一页| 无码人妻精品一区二区在线视频| 午夜看片在线观看| 99久久精品美女高潮喷水| 欧美xxxxx高潮喷水| 国产不卡视频在线观看| 一区二区三区四区视频| 欧美第一页浮力影院| 国产恋夜精品全部护士| 中文免费观看视频网站| 波多野结衣av无码| 国产日产卡一卡二乱码| 中文字幕无线码免费人妻| 狠狠色综合一区二区| 国产男女猛烈无遮挡免费视频网站 | 久久青草免费91线频观看站街| 被合租粗糙室友到哭| 女教师巨大乳孔中文字幕| 亚洲国产美女精品久久久久| 视频在线一区二区| 天堂网www在线观看| 五月婷婷在线免费观看| 精品欧美成人高清在线观看| 国产综合久久久久鬼色| 久久久久久国产精品mv| 狠狠色噜噜狠狠狠狠69| 国产激情久久久久影院小草| 中文字幕25页| 欧美成人精品第一区二区三区| 国产乱人伦无无码视频试看 | 九九视频精品在线| 精品午夜福利在线观看| 国产精品久久久久无码av| 中文人妻无码一区二区三区| 欧美日韩午夜视频| 四虎影视在线永久免费观看|