熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-10-29
GL-SPE 吸引分流組件該產品包含茄型瓶4組用組件和無機分析用組件等幾種類型。
訂貨信息:
GL-SPE 吸引分流組件
| 品 名 | 內容 / 規格 | 數 量 | 產品編號 |
| GL-SPE 吸引分流組件 | 玻璃膜腔 ×1 | 1 套 | 5010-50000 |
| 罩子 ×1 | |||
| 密封圈 ×1 | |||
| 負壓表 ×1 | |||
| 減壓閥 ×1 | |||
| 安全閥 ×1 | |||
| 悶頭 ×12 | |||
| 固相小柱適配器 ×12 | |||
| 特氟龍母制魯爾接頭 ×12 | |||
| 不銹鋼送液管 ×12 | |||
| 特氟龍送液管 ×12 | |||
| 12/16mm 兼用型試管架 ×1 | |||
| 12mm 廢液漏斗 ×12 | |||
| 16mm 廢液漏斗 ×12 | |||
GL-SPE 吸引分流組件 (茄型瓶4組用) | 玻璃膜腔 ×1 | 1 套 | 5010-50006 |
| 罩子 ×1 | |||
| 密封圈 ×1 | |||
| 負壓表 ×1 | |||
| 減壓閥 ×1 | |||
| 安全閥 ×1 | |||
| 悶頭 ×1 | |||
| 特氟龍母制魯爾接頭 ×4 | |||
| 不銹鋼送液管 ×4 | |||
GL-SPE 吸引分流裝置 TS29/38 茄型瓶用管架 (4 組分樣品用)×4 | |||
| 12mm 廢液漏斗 ×4 | |||
| 16mm 廢液漏斗 ×4 | |||
GL-SPE 吸引分流組件 無機分析用組件 | 玻璃膜腔 ×1 | 1 套 | 5010-50005 |
| 罩子(8 根)×1 | |||
| 密封圈 ×1 | |||
| 負壓表(SUS)×1 | |||
| 減壓閥(SUS)×1 | |||
| 安全閥(SUS)×1 悶頭 ×8 | |||
| 魯爾式止回閥(PTFE)×8 | |||
| 特氟龍母制魯爾接頭 ×8 | |||
| 送液管(SUS)×8 | |||
| 送液管(PTFE)×8 | |||
| 用管架 |