歡迎來到北京豫維科技有限公司網站!

熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 液相色譜柱 > 反相色譜柱 > Vela C4 HPLC ColumnVela C4 液相色譜柱

Vela C4 液相色譜柱

更新時間:2025-02-28

簡要描述:

Reverse Phase RP
7%
PH:2 to 8
5 μm
300 Å
L26

 

Vela C4 液相色譜柱


UHPLC和HPLC–Vela柱的特點

Vela高效液相色譜柱:“在波峰上沖浪"

Vela柱經過精密設計,并按照高質量標準制造,代表了HPLC技術的下一代。

借助Vela立柱,釋放新的性能和可靠性:

優點:

高壓封端方法:99%的游離硅烷醇(HE)堵塞。

驗證了真實的顆粒尺寸。

最大限度地利用孔徑

Vela柱有多種相和顆粒尺寸可供選擇,以滿足從UHPLC到制備規模的特定需求。


訂貨信息:

Vela C4 液相色譜柱

貨號 描述
TR-05F011 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 2,1 mm
TR-05F013 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 3 mm
TR-05F015 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 4 mm
TR-05F017 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 4,6 mm
TR-05F018 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 10 mm
TR-05F019 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 21,2 mm
TR-05F031 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 2,1 mm
TR-05F033 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 3 mm
TR-05F035 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 4 mm
TR-05F037 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 4,6 mm
TR-05F038 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 10 mm
TR-05F039 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 21,2 mm
TR-05F051 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 2,1 mm
TR-05F053 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 3 mm
TR-05F055 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 4 mm
TR-05F057 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 4,6 mm
TR-05F058 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 10 mm
TR-05F059 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 21,2 mm
TR-05F071 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 2,1 mm
TR-05F073 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 3 mm
TR-05F075 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 4 mm
TR-05F077 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 4,6 mm
TR-05F078 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 10 mm
TR-05F079 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 21,2 mm
TR-05F111 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 2,1 mm
TR-05F113 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 3 mm
TR-05F115 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 4 mm
TR-05F117 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 4,6 mm
TR-05F118 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 10 mm
TR-05F119 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 21,2 mm
TR-05F131 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 2,1 mm
TR-05F133 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 3 mm
TR-05F135 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 4 mm
TR-05F137 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 4,6 mm
TR-05F138 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 10 mm
TR-05F139 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 21,2 mm
TR-05F151 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 2,1 mm
TR-05F153 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 3 mm
TR-05F155 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 4 mm
TR-05F157 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 4,6 mm
TR-05F158 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 10 mm
TR-05F159 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 21,2 mm
TR-05F171 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 2,1 mm
TR-05F173 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 3 mm
TR-05F175 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 4 mm
TR-05F177 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 4,6 mm
TR-05F178 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 10 mm
TR-05F179 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 21,2 mm
TR-05F211 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 2,1 mm
TR-05F213 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 3 mm
TR-05F215 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 4 mm
TR-05F217 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 4,6 mm
TR-05F218 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 10 mm
TR-05F219 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 21,2 mm
TR-05F231 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 2,1 mm
TR-05F233 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 3 mm
TR-05F235 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 4 mm
TR-05F237 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 4,6 mm
TR-05F238 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 10 mm
TR-05F239 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 21,2 mm
TR-05F251 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 2,1 mm
TR-05F253 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 3 mm
TR-05F255 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 4 mm
TR-05F257 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 4,6 mm
TR-05F258 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 10 mm
TR-05F259 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 21,2 mm
TR-05F271 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 2,1 mm
TR-05F273 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 3 mm
TR-05F275 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 4 mm
TR-05F277 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 4,6 mm
TR-05F278 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 10 mm
TR-05F279 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 21,2 mm
TR-05F311 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 2,1 mm
TR-05F313 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 3 mm
TR-05F315 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 4 mm
TR-05F317 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 4,6 mm
TR-05F318 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 10 mm
TR-05F319 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 21,2 mm
TR-05F331 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 2,1 mm
TR-05F333 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 3 mm
TR-05F335 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 4 mm
TR-05F337 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 4,6 mm
TR-05F338 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 10 mm
TR-05F339 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 21,2 mm
TR-05F351 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 2,1 mm
TR-05F353 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 3 mm
TR-05F355 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 4 mm
TR-05F357 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 4,6 mm
TR-05F358 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 10 mm
TR-05F359 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 21,2 mm
TR-05F371 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 2,1 mm
TR-05F373 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 3 mm
TR-05F375 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 4 mm
TR-05F377 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 4,6 mm
TR-05F378 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 10 mm
TR-05F379 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 21,2 mm

Vela C4 液相色譜柱

 

 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
主站蜘蛛池模板: 妞干网免费在线观看| 中文字幕久久综合| 国产精品午夜福利在线观看地址| 狠狠色综合色综合网络| 中文字幕在线观看2020| 国产V综合V亚洲欧美久久| 日日噜噜夜夜狠狠va视频| 久久国产免费观看精品3| 国产成人精品免费久久久久| 日韩精品国产自在久久现线拍| 97国产免费全部免费观看| 久久午夜宫电影网| 啊灬啊灬啊灬快灬性| 在线免费观看中文字幕| 欧美三级黄色大片| 韩国理论电影午夜三级717| 中文字幕精品久久久久人妻| 做受视频60秒试看| 无码av专区丝袜专区| 精品国产_亚洲人成在线| 99久久国产综合精品麻豆| 亚洲国产精品嫩草影院| 国产女人高潮抽搐叫床视频| 小说区综合区首页| 波多野结衣教师系列5| 4hc44四虎www在线影院男同| 亚洲午夜久久久久久尤物| 国产成人无码精品久久二区三区| 日韩a在线播放| 精品四虎免费观看国产高清午夜 | 女人被躁到高潮嗷嗷叫游戏| 波多野结衣一区二区三区高清av| 33333在线亚洲| 一区二区三区在线看| 久青草无码视频在线观看| 啊灬啊别停灬用力啊老师网站 | 狠狠噜天天噜日日噜视频麻豆| 亚洲精品一二区| 一区二区三区日本| 亚洲av中文无码乱人伦| 再深点灬舒服灬太大了岳|